Тарифы на услуги МУП «Трансстройсервис» с 1 января 2013 года
Тарифы на услуги транспорта МУП «Трансстройсервис»
№ п/п | Наименование техники | Смешанные тарифы, руб. НДС не облагается | Одноставочный тариф за 1 час, руб. НДС не облагается | Одноставочный тариф за 1 час (выходной или нерабочий праздничный день), руб. НДС не облагается | |
---|---|---|---|---|---|
за 1 км | за 1 час | ||||
Тарифы на услуги транспорта: | |||||
1 | ЗИЛ-130 полив, ЗИЛ-431412 Ко713 | 1816,68 | 1816,68 | 1963,03 | |
2 | К-701 | 1212,10 | 1212,10 | 1329,17 | |
3 | ДУ-47 | 502,66 | 502,66 | 603,01 | |
4 | ДЗ-122, 180 | 1229,36 | 1229,36 | 1362,79 | |
5 | ГС 14-02 | 1624,43 | 1624,43 | 1758,25 | |
6 | МТЗ-82 экскаватор | 836 | 836 | 953,07 | |
7 | Фреза на базе МТЗ-82 | 1037,21 | 1037,21 | 1154,28 | |
8 | МТЗ-80 | 571,34 | 571,34 | 688,41 | |
9 | МТЗ-82 ЭТЦ | 824,72 | 824,72 | 941,8 | |
10 | МТЗ-82 ЭТЦ с ножом | 931,18 | 931,18 | 1048,25 | |
11 | ЛТЗ-60 | 742,04 | 742,04 | 842,4 | |
12 | ЛТЗ-60 со щеткой | 839,14 | 839,14 | 939,5 | |
13 | ЗИФ Компрессор без трактора | 536,52 | 536,52 | 636,83 | |
14 | ВАЗ-21099 | 3,55 | 432,27 | 574,26 | 724,79 |
15 | ГАЗ-2217 Баргузин | 6,05 | 397,28 | 639,11 | 764,55 |
16 | ГАЗ-5319 вакуумная | 12,53 | 407,52 | 883,54 | 1044,81 |
17 | ГАЗ-53-САЗ | 10,56 | 445,08 | 846,22 | 971,66 |
18 | ЗИЛ-45021 | 13,62 | 479,99 | 997,53 | 1122,97 |
19 | КАМАЗ-5511(самосвал) | 16,41 | 511,85 | 1135,58 | 1261,02 |
20 | КАМАЗ-5410(полуприцеп) | 17,66 | 580,15 | 1251,2 | 1397,54 |
21 | ЛИАЗ-677 | 18,59 | 592,90 | 1336,57 | 1524,72 |
22 | САрЗ-3976 | 9,84 | 442,86 | 836,60 | 962,04 |
23 | ЛИАЗ-52563 | 16,06 | 571,6 | 1214,15 | 1360,49 |
24 | ПАЗ-3205 | 11,29 | 460,25 | 911,98 | 1037,42 |
Тарифы на прочие услуги МУП «Трансстройсервис»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. без НДС |
---|---|---|---|
1 | Содержание стоянки под один автомобиль | руб. в месяц | 199,25 |
2 | Услуги охранно-пропускного пункта | руб. за 1 автомобиль в день | 17,00 |
3 | Предрейсовые осмотры автобуса механиком: - для бюджетных организаций - для прочих потребителей |
рублей за 1 осмотр | 86,88 96,91 |
4 | Медицинское освидетельствование водителей: - для бюджетных организаций - для прочих потребителей |
Рублей за 1 освидетельствование | 38,09 42,48 |