Цены на услуги, оказываемые МБУ «ДМО»
Постановление №2062 от 30.12.2014г. «Об установлении цен на услуги, оказываемые МБУ «ДМО»»
Цены на услуги, оказываемые МБУ «ДМО»
№ п/п | Наименование услуг | Цена, рублей (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|
Для пенсионеров, школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет | Для прочих потребителей услуг | ||
Парикмахерские услуги | |||
1 | Женский зал | ||
1.1 | Стрижка простая | 190 | 200 |
1.2 | Стрижка модельная (короткие волосы) | 250 | 280 |
1.3 | Стрижка модельная (длинные волосы) | 280 | 300 |
1.4 | Филировка по всей длине волос | 100 | 110 |
1.5 | Подравнивание волос | 100 | 120 |
1.6 | Стрижка чёлки (с сушкой феном) | 90 | 100 |
1.7 | Укладка феном (длина волос до 25см) | 160 | 170 |
1.8 | Укладка феном (длина волос более 25см) | 190 | 200 |
1.9 | Стрижка модельная волос лезвием (короткие волосы) | 250 | 280 |
1.10 | Стрижка модельная лезвием (длинные волосы) | 270 | 300 |
1.11 | Укладка щипцами для завивки (короткие волосы) | 110 | 120 |
1.12 | Укладка щипцами для завивки (длинные волосы) | 140 | 150 |
1.13 | Сушка феном (короткие волосы) | 50 | 60 |
1.14 | Сушка феном (длинные волосы) | 70 | 80 |
1.15 | Закрепление прически лаком | 50 | 60 |
1.16 | Закрепление прически пенкой | 50 | 60 |
1.17 | Закрепление прически воском | 40 | 50 |
1.18 | Закрепление прически гелем | 40 | 50 |
1.19 | Химическая завивка (частичная) | 250 | 300 |
1.20 | Химическая завивка (длина волос до 25см) | 320 | 370 |
1.21 | Химическая завивка (длина волос свыше 25см) | 400 | 480 |
1.22 | Мелирование волос через шапочку (длина волос до 25см) | 290 | 320 |
1.23 | Мелирование волос через фольгу (длина волос до 25 см) | 350 | 370 |
1.24 | Мелирование волос через фольгу (длина волос 25 см - 35 см) | 400 | 450 |
1.25 | Мелирование волос через фольгу (длина волос свыше 35 см) | 430 | 580 |
1.26 | Окраска волос краской клиента (длина волос до 25 см) | 150 | 180 |
1.27 | Окраска волос краской клиента (длина волос свыше 25см) | 210 | 230 |
1.28 | Окраска волос профессиональной краской ( длина волос до 25см) | 300 | 350 |
1.29 | Окраска волос профессиональной краской (длина волос свыше 25см) | 360 | 420 |
1.30 | Колорирование волос (длина волос до 25 см) | 410 | 480 |
1.31 | Колорирование волос (длина волос свыше 25 см) | 480 | 520 |
1.32 | Осветление волос (длина волос до 25 см) | 310 | 350 |
1.33 | Осветление волос (длина волос свыше 25 см) | 330 | 370 |
1.34 | Осветление корней | 280 | 300 |
1.35 | Мытьё головы шампунем | 40 | 50 |
1.36 | Использование бальзама | 40 | 50 |
1.37 | Начёс | 90 | 100 |
1.38 | Прическа на короткие волосы | 310 | 350 |
1.39 | Прическа на длинные волосы | 390 | 450 |
1.40 | Причёска для выпускников до 30 см свыше 30 см |
от 400 до 500 от 500 до 700 |
от 500 до 600 от 700 до 800 |
1.41 | Причёска для невесты до 30 см свыше 30 см |
от 400 до 500 от 500 до 700 |
от 500 до 600 от 700 до 800 |
1.42 | Оформление причёски (украшение) | 130 | 150 |
1.43 | Укладка волос щипцами для выпрямления | 200 | 220 |
1.44 | Стрижка детская простая | 150 | |
1.45 | Модельная детская стрижка | 180 | |
1.46 | Укладка волос на бигуди (длина волос до 25 см) | 130 | 150 |
1.47 | Укладка волос на бигуди (длина волос свыше 25 см) | 160 | 180 |
1.48 | Вызов на дом для оказания парикмахерских услуг (для пенсионеров и инвалидов) | 90 | 100 |
1.49 | Вызов на дом для оказания парикмахерских услуг (свадьба) | 320 | 320 |
1.50 | Креативное окрашивание (длина волос до 25 см) | 300 | 350 |
1.51 | Креативное окрашивание (длина волос свыше 25 см) | 500 | 550 |
1.52 | Креативная стрижка (длина волос до 25 см) | 250 | 280 |
1.53 | Креативная стрижка (длина волос свыше 25 см) | 270 | 300 |
1.54 | Прическа детская (длина волос до 25 см) | 250 | |
1.55 | Прическа детская (длина волос свыше 25 см) | 350 | |
1.56 | Плетение кос в зависимости от сложности выполняемых работ длина волос до 30 см длина волос свыше 30 см |
от 180 до 200 от 200 до 300 |
от 200 до 300 от 300 до 400 |
№ п/п | Наименование услуг | Цена, рублей (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|
Для пенсионеров, школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет | Для прочих потребителей услуг | ||
2 | Мужской зал | ||
2.1 | Стрижка модельная | 200 | 210 |
2.2 | Стрижка «Бокс», «Полубокс» | 90 | 100 |
2.3 | Стрижка «Канадка» | 160 | 170 |
2.4 | Стрижка «Канадка» с использованием машинки | 140 | 150 |
2.5 | Стрижка «Спортивная» | 160 | 170 |
2.6 | Стрижка «Теннис» | 190 | 220 |
2.7 | Стрижка детская | 130 | |
2.8 | Стрижка детская модельная | 180 | |
2.9 | Укладка феном | 90 | 100 |
2.10 | Стрижка волос наголо | 70 | 90 |
2.11 | Мытьё волос шампунем | 40 | 50 |
2.12 | Стрижка усов | 60 | 70 |
2.13 | Стрижка бороды | 80 | 90 |
2.14 | Стрижка волос (окантовка) | 80 | 90 |
2.15 | Стрижка бровей | 40 | 40 |
2.16 | Стрижка в ушах | 20 | 20 |