Информация об обращениях граждан, поступивших в Администрацию городского округа за 3 квартал 2015 года
№ п/п | Орган направивший обращение | Количество обращений | ||
1 | Администрация Губернатора Самарской области | Июль | Август | Сентябрь |
2 | Администрация Президента РФ | 9 | 6 | 6 |
3 | Аппарат правительства Российской Федерации | 5 | 4 | 2 |
4 | Государственная жилищная инспекция Самарской области | 0 | 0 | 1 |
5 | Министерство строительства Самарской области | 0 | 0 | 0 |
6 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1 | 0 | 0 |
7 | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области | 1 | 0 | 0 |
8 | Министерство энергетики и ЖКХ СО | 0 | 1 | 0 |
9 | Государственная Дума Федерального собрания РФ | 1 | 1 | 0 |
10 | Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе | 0 | 1 | 0 |
11 | Самарская Губернская Дума | 0 | 0 | 1 |
12 | Правительство Самарской области | 3 | 5 | 2 |
13 | Прочие обращения (жалобы, заявления и предложения граждан) | 163 | 115 | 192 |
из них жалобы: | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | 183 | 133 | 204 | |
520 |